4910 WORLDMARK DRIVE
The most STUNNING location for a relaxing lake getaway!
- Boat dock
- Baking sheet
- Bed linens
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start. -
Highlights
Boat dock
About this property
The most STUNNING location for a relaxing lake getaway! Located in the recently built Waterside One, this luxurious condo features the best views on the lake. Walk in to your exclusive corner penthouse and find newly upgraded beds, furnishings, and decor! Our unit has three bedrooms and two bathrooms with a 12' x 34' boat slip and PWC slip! Waterside One is known for being in the heart of Osage beach while having the best views the lake has to offer!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | $150 | Available | 2 |
| Dec 12, 2025 | $150 | Available | 2 |
| Dec 13, 2025 | $150 | Available | 2 |
| Dec 14, 2025 | $150 | Available | 2 |
| Dec 15, 2025 | $150 | Available | 2 |
| Dec 16, 2025 | $150 | Available | 2 |
| Dec 17, 2025 | $150 | Available | 2 |
| Dec 18, 2025 | $150 | Available | 2 |
| Dec 19, 2025 | $152 | Available | 2 |
| Dec 20, 2025 | $151 | Available | 2 |
| Dec 21, 2025 | $165 | Available | 2 |
| Dec 22, 2025 | $161 | Available | 2 |
| Dec 23, 2025 | $162 | Available | 2 |
| Dec 24, 2025 | $181 | Available | 2 |
| Dec 25, 2025 | $191 | Available | 2 |
| Dec 26, 2025 | $197 | Available | 2 |
| Dec 27, 2025 | $207 | Available | 2 |
| Dec 28, 2025 | $189 | Available | 2 |
| Dec 29, 2025 | $195 | Available | 2 |
| Dec 30, 2025 | $194 | Available | 2 |
| Dec 31, 2025 | $196 | Available | 2 |
| Jan 1, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Jan 2, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Jan 3, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jan 4, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 5, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 6, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 7, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 8, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 9, 2026 | $166 | Available | 2 |
| Jan 10, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Jan 11, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 12, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $163 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $163 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $153 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $153 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $221 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $223 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $199 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $225 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $162 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $169 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $164 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $195 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $215 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $151 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES













Select dates in 4910 WORLDMARK DRIVE
Explore Osage Beach, Missouri
Things to know
Here are some things which you should know before booking 4910 WORLDMARK DRIVE