Osage Beach, Missouri
4910 WORLDMARK DRIVE
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
8 guests
4 bedrooms
2 bathrooms
1600 sqft
The most STUNNING location for a relaxing lake getaway!
- Lake Access
- Boat dock
- Pool outdoor
8 guests
4 bedrooms
2 bathrooms
1600 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
The most STUNNING location for a relaxing lake getaway! Located in the recently built Waterside One, this luxurious condo features the best views on the lake. Walk in to your exclusive corner penthouse and find newly upgraded beds, furnishings, and decor! Our unit has three bedrooms and two bathrooms with a 12' x 34' boat slip and PWC slip! Waterside One is known for being in the heart of Osage beach while having the best views the lake has to offer!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 12, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $230 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $228 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $193 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $207 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $213 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $283 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $271 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $181 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $183 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $208 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $174 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $233 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $297 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $257 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $241 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $218 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $212 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $229 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $193 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $220 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $207 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $246 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $267 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $262 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $236 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $198 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $183 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $177 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $176 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $271 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $336 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $233 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $184 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $185 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $166 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $218 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $338 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $294 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $202 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $184 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $238 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $174 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $225 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $356 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $343 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $235 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $236 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $239 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $242 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $252 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $289 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $283 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $239 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $243 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $221 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $226 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $337 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $438 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $449 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $347 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $270 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $252 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $250 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $347 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $750 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $750 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $750 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $750 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $298 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $296 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $381 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $466 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $481 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $381 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $324 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $334 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $425 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $496 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $493 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $374 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $329 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $364 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $370 | Not Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

beach essentialslake accesswaterfront

pool outdooroutdoor seatingpatio

bbq utensilsfire pitoutdoor seating

air conditioningboard gamesceiling fan

blendercoffeecooking basics

waterfrontlake access

bed linensceiling fanensuite bathroom

closettvensuite bathroom

hangersceiling fantv

extra pillowsbed linensceiling fan

conditionershampoobath linens

dryerironcleaning supplies

showerhot watershower gel
Lake Access
Boat dock
Pool outdoor
Hot tub
Patio
Balcony
Lake view
Outdoor dining area
Sound system
Select dates in 4910 WORLDMARK DRIVE
Choose your Check-in & Check-out dates
from $397 / night
Explore Osage Beach, Missouri
Discover Osage Beach, a vibrant hub of lakeside leisure and entertainment in Missouri. Explore nearby Osage Beach Outlet Marketplace for premier shopping or take the family to Miner Mike's Inc for amusement. A short drive provides access to the expansive Lake of the Ozarks Recreation Area and Lake of the Ozarks State Park, perfect for outdoor pursuits, alongside diverse dining options like Shorty Pants Lakeside Cajun Restaurant & Marina.
Things to know
Here are some things which you should know before booking 4910 WORLDMARK DRIVE
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
8 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Team Pederson’s standard cancellation policy.