6570 PELICAN BAY 414
Experience modern luxury and simple clean taste as you enter into this 3 bed 3 bath immaculate condo.
- Waterfront
- Lake Access
- Boat dock
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience modern luxury and simple clean taste as you enter into this 3 bed 3 bath immaculate condo. Pelican Bay is a well maintained and hidden gem of rentals. Quiet and serene pools, free parking, boat slip, PWC slip, furnished deck to enjoy your favorite drink while enjoying the water views. Close to the well loved Margaritaville giving you the socialization you may want but a quick drive back to the condo for the rest and privacy you need. This is truly what vacation dreams are made of!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 12, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $130 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $131 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $131 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $131 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $134 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $136 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $142 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $170 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $172 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $144 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $144 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $138 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $149 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $161 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $188 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $166 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $138 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $215 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $208 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $198 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $238 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $239 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $185 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $211 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $233 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $237 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $183 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $164 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $159 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $184 | Not Available | 1 |
| May 1, 2026 | $213 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $179 | Not Available | 1 |
| May 4, 2026 | $174 | Not Available | 1 |
| May 5, 2026 | $167 | Not Available | 1 |
| May 6, 2026 | $187 | Not Available | 1 |
| May 7, 2026 | $188 | Not Available | 1 |
| May 8, 2026 | $222 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $233 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $187 | Not Available | 1 |
| May 11, 2026 | $179 | Not Available | 1 |
| May 12, 2026 | $180 | Not Available | 1 |
| May 13, 2026 | $223 | Not Available | 1 |
| May 14, 2026 | $234 | Not Available | 1 |
| May 15, 2026 | $326 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $372 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $299 | Not Available | 1 |
| May 18, 2026 | $243 | Not Available | 1 |
| May 19, 2026 | $248 | Not Available | 1 |
| May 20, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| May 21, 2026 | $285 | Not Available | 1 |
| May 22, 2026 | $630 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $631 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $595 | Not Available | 1 |
| May 25, 2026 | $313 | Not Available | 1 |
| May 26, 2026 | $284 | Not Available | 1 |
| May 27, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| May 28, 2026 | $301 | Not Available | 1 |
| May 29, 2026 | $399 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $391 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $291 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $229 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $217 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $224 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $292 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $323 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $255 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $238 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $266 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $276 | Not Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES














Select dates in 6570 PELICAN BAY 414
Explore Osage Beach, Missouri
Things to know
Here are some things which you should know before booking 6570 PELICAN BAY 414